Bebek ayakkabısı numaraları markadan markaya sapma gösterir; aynı “20 numara” iki markada 5 mm farklı olabilir. Bu yüzden en güvenilir yöntem, ayak uzunluğunu santimetre olarak ölçüp tabloya bakmaktır. Aşağıdaki tablo Türkiye'de yaygın kullanılan Avrupa (EU) numaralandırmasına göredir; yaş sütunu yalnızca yaklaşık bir fikir verir.
Yaşa göre bebek ayakkabısı numara tablosu
| Yaş (yaklaşık) | Ayak uzunluğu | EU numara | İç taban (yürüyen) |
|---|---|---|---|
| 0–3 ay | 8,0–9,0 cm | 15–16 | — |
| 3–6 ay | 9,0–10,0 cm | 16–17 | — |
| 6–9 ay | 10,0–11,0 cm | 17–18 | — |
| 9–12 ay | 11,0–12,0 cm | 18–19 | 12,0–13,0 cm |
| 12–18 ay | 12,0–13,3 cm | 19–21 | 13,0–14,3 cm |
| 18–24 ay | 13,3–14,3 cm | 21–23 | 14,3–15,3 cm |
| 2–3 yaş | 14,3–15,6 cm | 23–25 | 15,3–16,6 cm |
| 3–4 yaş | 15,6–17,0 cm | 25–27 | 16,6–18,0 cm |
| 4–5 yaş | 17,0–18,0 cm | 27–29 | 18,0–19,0 cm |
EU numara – cm dönüşüm tablosu
Numara sistemi şöyle çalışır: her EU numarası yaklaşık 6,67 mm'lik bir adımdır (bir “Paris point”). Aşağıda her numaranın yaklaşık iç taban uzunluğu verilmiştir.
| EU | İç taban | EU | İç taban | EU | İç taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10,0 cm | 21 | 13,3 cm | 26 | 16,7 cm |
| 17 | 10,7 cm | 22 | 14,0 cm | 27 | 17,3 cm |
| 18 | 11,3 cm | 23 | 14,7 cm | 28 | 18,0 cm |
| 19 | 12,0 cm | 24 | 15,3 cm | 29 | 18,7 cm |
| 20 | 12,7 cm | 25 | 16,0 cm | 30 | 19,3 cm |
Tablo nasıl kullanılır?
- Ayak uzunluğunu ölçün (iki ayaktan da; büyük olanı kullanın).
- Yürüyen bebek için 1 cm ekleyin; sonuç, aradığınız iç taban uzunluğudur.
- Markanın kendi cm tablosu varsa ona bakın; yoksa yukarıdaki EU dönüşümünü kullanın.
- İki numara arasında kalıyorsanız büyük olanı alın, ama asla 1,5 cm'den fazla boşluk bırakmayın.
UK ve US numaraları
Yurt dışından alışveriş yapıyorsanız: EU 19 ≈ UK 3 ≈ US 4; EU 22 ≈ UK 5 ≈ US 6; EU 25 ≈ UK 8 ≈ US 9. Bu dönüşümler yaklaşıktır; yine cm ölçüsü esas alınmalıdır.